|
Monday, 20 April 2009 11:51 |
|
Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια. Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των δρομολογίων επικοινωνήστε με τον ΟΣΕ (http://www.ose.gr/ και τηλ. 1110). | ΑΘΗΝΑ → ΛΑΡΙΣΑ |
| ΛΑΡΙΣΑ → ΑΘΗΝΑ | | Αναχώρηση | Άφιξη | Αμαξοστοιχία |
| Αναχώρηση | Άφιξη | Αμαξοστοιχία | | 6.50 | 10.30 | 70 IC |
| 7.07 | 11.15 | 41 IC | | 7.54 | 11.00 | 50 ICE |
| 8.34 | 11.39 | 51 ICE | | 9.21 | 13.27 | 500 Απλή |
| 11.36 | 15.20 | 53 IC | | 10.50 | 14.28 | 52 IC |
| 13.00 | 16.45 | 71 IC | | 13.21 | 17.13 | 54 IC |
| 14.18 | 18.18 | 501 Απλή | | 14.53 | 19.16 | 502 Απλή |
| 16.14 | 19.49 | 55 IC | | 15.53 | 19.41 | 40 IC |
| 18.09 | 22.46 | 503 Απλή | | 19.29 | 22.35 | 56 ICE |
| 20.11 | 23.16 | 57 ICE | | 20.39 | 0.20 | 74 IC |
| 0.58 | 5.46 | 605 Απλή | | 22.55 | 3.43 | 504 κρεβ. |
| 1.26 | 6.12 | 505 κρεβ. | | 23.59 | 5.00 | 604 Απλή |
| 3.11 | 6.45 | 75 IC |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ → ΛΑΡΙΣΑ |
| ΛΑΡΙΣΑ → ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | | Αναχώρηση | Άφιξη | Αμαξοστοιχία |
| Αναχώρηση | Άφιξη | Αμαξοστοιχία | | 5.08 | 6.41 | Προαστ. |
| 5.15 | 7.00 | Απλή | | 6.08 | 7.41 | Προαστ. |
| 6.00 | 7.33 | Προαστ. | | 7.13 | 8.34 | ICE |
| 6.50 | 8.23 | Προαστ. | | 8.08 | 9.41 | Προαστ. |
| 8.00 | 9.33 | Προαστ. | | 9.45 | 11.18 | Προαστ. |
| 8.57 | 11.39 | Τοπικό | | 10.13 | 11.34 | IC |
| 10.02 | 11.35 | Προαστ. | | 11.40 | 13.00 | IC |
| 10.30 | 11.54 | IC | | 12.15 | 13.48 | Προαστ. |
| 11.00 | 12.09 | ICE | | 12.42 | 14.03 | Απλή |
| 12.00 | 13.33 | Προαστ. | | 13.20 | 14.53 | Προαστ. |
| 13.42 | 15.02 | Απλή | | 14.10 | 15.43 | Προαστ. |
| 14.00 | 15.33 | Προαστ. | | 14.54 | 16.14 | IC |
| 14.28 | 15.50 | IC | | 16.00 | 17.33 | Προαστ. |
| 15.10 | 16.43 | Προαστ. | | 16.33 | 17.54 | Απλή |
| 15.53 | 17.26 | Προαστ. | | 17.34 | 19.07 | Προαστ. |
| 17.13 | 18.31 | IC. | | 17.59 | 19.41 | Τοπικό |
| 17.56 | 19.29 | Προαστ. | | 18.50 | 19.59 | ICE |
| 19.31 | 20.51 | Απλή | | 19.45 | 21.18 | Προαστ. |
| 20.00 | 21.33 | Προαστ. | | 21.05 | 22.38 | Προαστ. |
| 21.30 | 23.03 | Προαστ. | | 22.09 | 23.42 | Προαστ. |
| 22.46 | 23.55 | ICE | | 22.59 | 0.43 | Απλή |
| 23.15 | 0.48 | Προαστ. | | 23.33 | 1.11 | Κρεβάτ. |
| 0.30 | 1.48 | IC | | 1.41 | 2.59 | IC |
| 3.58 | 5.36 | Κρεβάτ. |
| ΒΟΛΟΣ → ΛΑΡΙΣΑ |
| ΛΑΡΙΣΑ → ΒΟΛΟΣ | | Αναχώρηση | Άφιξη | Αμαξοστοιχία |
| Αναχώρηση | Άφιξη | Αμαξοστοιχία | | 5.40 | 6.40 | 1571 |
| 5.26 | 6.26 | 1570 | | 6.20 | 7.20 | IC 41 |
| 5.55 | 6.55 | 1572 | | 7.03 | 8.03 | 1573 |
| 7.06 | 8.06 | 1574 | | 8.22 | 9.22 | 1575 |
| 8.03 | 9.03 | 1576 | | 9.28 | 10.28 | 1577 |
| 9.30 | 10.30 | 1578 | | 10.39 | 11.39 | 1579 |
| 11.06 | 12.06 | 1580 | | 12.27 | 13.27 | 1581 |
| 12.07 | 13.07 | 1582 | | 13.12 | 14.12 | 1583 |
| 13.52 | 14.52 | 1584 | | 14.57 | 15.57 | 1585 |
| 14.38 | 15.38 | 1586 | | 15.57 | 16.57 | 1587 |
| 16.02 | 17.02 | 1588 | | 17.07 | 18.07 | 1589 |
| 17.22 | 18.22 | 2570 | | 19.01 | 20.01 | 2571 |
| 18.41 | 19.41 | 2572 | | 19.51 | 20.51 | 2573 |
| 19.41 | 20.41 | IC 40 | | 21.28 | 22.28 | 2575 |
| 20.25 | 21.25 | 2574 | | 22.44 | 23.44 | 2577 |
| 21.40 | 22.40 | 2576 | | 23.47 | 24.47 | 2579 |
| 22.47 | 23.47 | 2578 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ → ΚΑΡΔΙΤΣΑ → ΛΑΡΙΣΑ |
| ΛΑΡΙΣΑ → ΚΑΡΔΙΤΣΑ → ΤΡΙΚΑΛΑ | | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ | Αμ/χία |
| ΛΑΡΙΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | Αμ/χία | | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη |
| Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | | 7.57 | 8.16 | 8.57 | 592 |
| 5.00 | 5.38 | 5.55 | 561 | | 21.15 | 21.32 | 22.11 | 564 |
| 6.26 | 7.06 | 7.23 | 563 |
|
|
|
|
| 7.25 | 8.15 | 8.34 | 1561 |
|
|
|
|
| 19.41 | 20.20 | 20.37 | 591 |
| ΣΕΡΡΕΣ → ΛΑΡΙΣΑ |
| ΛΑΡΙΣΑ → ΣΕΡΡΕΣ | | Αναχώρηση | Άφιξη | Αμαξοστοιχία |
| Αναχώρηση | Άφιξη | Αμαξοστοιχία | | 09:57 | 13:00 | INTERCITY |
| 00:03 | 03:37 | INTERCITY | | 19:19 | 00:58 | ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΤ/ΤΟΣ |
| 05:15 | 09:26 | ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΤ/ΤΟΣ | | 23:53 | 03:11 | INTERCITY |
| 10:30 | 14:00 | INTERCITY |
|